Brass Joint Flange Ring OEM 020409374
Compatible vehicles
Car Fitment | Model | Year |
---|---|---|
AUDI(BR) | AUDI TT COUPE | 2021- |
AUDI TT Coupé #2.0TDI | 2014-2018 | |
AUDI TT Roadster#2.0 TDI | 2014-2018 | |
Audi A1 1.0 | 2015-2018 | |
Audi A1 1.4 | 2014-2018 | |
Audi A1 Ambition 1.8 | 2015-2018 | |
Audi A1 Ambition#TDI 2,0 | 2011-2015 | |
Audi A1 Attract. 1,2 | 2010-2015 | |
Audi A1 Attract. 1.0 | 2015-2018 | |
Audi A1 Attract. 1.4 | 2010-2018 | |
Audi A1 Attraction#TDI 1.4 | 2014-2018 | |
Audi A1 Attraction#TDI 1.6 | 2010-2018 | |
Audi A1 Sportback 1.4 | 2014-2018 | |
Audi A1 Sportback 1.8 | 2015-2015 | |
Audi A1 Sportback#Ambition 1,4 | 2011-2018 | |
Audi A1 Sportback#Ambition 1.0 | 2015-2018 | |
Audi A1 Sportback#Ambition 1.8 | 2015-2018 | |
Audi A1 Sportback#Ambition TDI 1,6 | 2011-2018 | |
Audi A1 Sportback#Ambition TDI 1.4 | 2014-2018 | |
Audi A1 Sportback#Ambition TDI 2,0 | 2011-2015 | |
Audi A1 Sportback#Attract 1,2 | 2012-2015 | |
Audi A1 Sportback#Attract 1,4 | 2011-2018 | |
Audi A1 Sportback#Attract TDI 1,6 | 2011-2018 | |
Audi A1 Sportback#TDI 1.4 | 2014-2018 | |
Audi A1 Sportback#TDI 1.6 | 2014-2018 | |
Audi A1 quattro 2.0 | 2012-2012 | |
Audi A3 1,2 | 2010-2017 | |
Audi A3 1,4 | 2007-2016 | |
Audi A3 1,6 FSI | 2003-2007 | |
Audi A3 1,6 TDI | 2009-2017 | |
Audi A3 1,6 TDIe | 2010-2011 | |
Audi A3 1,8 TFSI | 2007-2008 | |
Audi A3 1,9 TDI | 2003-2010 | |
Audi A3 1,9 TDI e | 2007-2010 | |
Audi A3 2,0 | 2003-2017 | |
Audi A3 2,0 TDI | 2003-2017 | |
Audi A3 ACT 1.5 | 2017-2017 | |
Audi A3 COD 1.4 | 2014-2017 | |
Audi A3 Cab. 1,4 | 2013-2018 | |
Audi A3 Cab. 1,6 TDI | 2014-2020 | |
Audi A3 Cab. 1,8 FSI | 2013-2016 | |
Audi A3 Cab. 2,0 FSI | 2016-2020 | |
Audi A3 Cab. 2,0 TDI | 2013-2020 | |
Audi A3 Cab. COD 1.4 | 2016-2020 | |
Audi A3 Cabrio#ACT 1.5 | 2017-2020 | |
Audi A3 Cabrio#quattro 2.0 | 2014-2020 | |
Audi A3 Cabrio#quattro, 1.8 | 2014-2016 | |
Audi A3 Cabrio#quattro, 2.0 TDI | 2014-2020 | |
Audi A3 Limousine 1,0 | 2016-2020 | |
Audi A3 Saloon#ACT 1.5 | 2017-2020 | |
Audi A3 Sedan #Quattro 1.6 TDI | 2015-2016 | |
Audi A3 Sportback 1,2 | 2010-2020 | |
Audi A3 Sportback 1,4 | 2007-2020 | |
Audi A3 Sportback 1,6 | 2004-2013 | |
Audi A3 Sportback qu.#1.8 FSI | 2008-2016 | |
Audi A3 Sportback qu.#2,0 | 2004-2020 | |
Audi A3 Sportback qu.#2,0 TDI | 2006-2020 | |
Audi A3 Sportback qu.#2.0 FSI | 2008-2013 | |
Audi A3 Sportback qu.#2.0 TFSI | 2007-2008 | |
Audi A3 Sportback qu.#3,2 | 2004-2009 | |
Audi A3 Sportback#1,0 | 2016-2020 | |
Audi A3 Sportback#1,6 FSI | 2004-2007 | |
Audi A3 Sportback#1,6 TDI | 2009-2020 | |
Audi A3 Sportback#1,6 TDIe | 2010-2011 | |
Audi A3 Sportback#1,9 TDI | 2004-2010 | |
Audi A3 Sportback#1,9 TDI e | 2007-2010 | |
Audi A3 Sportback#1.8 FSI | 2007-2016 | |
Audi A3 Sportback#1.8 TFSI | 2007-2008 | |
Audi A3 Sportback#2,0 | 2004-2020 | |
Audi A3 Sportback#2,0 TDI | 2004-2020 | |
Audi A3 Sportback#2.0 TFSI | 2007-2009 | |
Audi A3 e-tron#Sportback 1.4 | 2014-2016 | |
Audi A3 g-tron#Sportback 1.4 | 2013-2016 | |
Audi A3 limousine 1.2 | 2013-2020 | |
Audi A3 limousine 1.4 | 2013-2020 | |
Audi A3 limousine 1.8 | 2013-2016 | |
Audi A3 limousine#qu. 1.8 | 2013-2016 | |
Audi A3 qu. 1.8 FSI | 2008-2016 | |
Audi A3 qu. 2,0 | 2004-2017 | |
Audi A3 qu. 2,0 TFSI | 2007-2008 | |
Audi A3 qu. 2.0 FSI | 2008-2012 | |
Audi A3 qu. 3,2 | 2003-2009 | |
Audi A3 saloon COD#1.4 | 2014- | |
Audi A3 saloon#Quattro 2.0 | 2013-2020 | |
Audi A3#Sportback ACT 1.5 | 2017-2020 | |
Audi RS3 Limousine#Quattro 2,5 | 2017-2020 | |
Audi RS3 Sportback#Quattro 2.5 | 2011-2020 | |
Audi S1 Sportback#quattro 2,0 | 2014-2018 | |
Audi S1 quattro 2,0 | 2014-2018 | |
Audi S3 Cabrio#quattro 2.0 | 2014-2020 | |
Audi S3 sal. Qu. 2.0 | 2013-2020 | |
Audi TT Coupe 2,0 | 2006- | |
Audi TT Coupe 2.0 qu. | 2008- | |
Audi TT Coupe 3,2 qu. | 2003-2010 | |
Audi TT Road. 1,8 qu. | 2002-2006 | |
Audi TT Road. 2,0 | 2007- | |
Audi TT Road. 2.0 qu. | 2008- | |
Audi TT Road. 3,2 qu. | 2003-2010 | |
Audi TT Roadster#2,0 quattro TDI | 2008-2018 | |
Audi TTS full-time four-wheel drive # coupe 2.0 | 2008- |
Reviews
There are no reviews yet.